Автомобили Peugeot »
Peugeot Expert »
Peugeot Expert Compact 2.0 BlueHDI (110 kW)
PEUGEOT EXPERT COMPACT 2.0 BLUEHDI (110 KW)
Общие данные | Модель | Peugeot Expert Compact 2.0 BlueHDI (110 kW) | Год выпуска | 2016... | Тип кузова | Фургон | Количество дверей/мест | 6/3 |
Снаряженная масса, кг | --- |
Полная масса, кг | 2495 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,9 | Объем багажника min/max, л | 4600 |
Емкость топливного бака, л | 69 |
Максимальная скорость, км/ч | --- |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | --- |
 | Размеры, мм | Длина | 4606 | Ширина | 1920 | Высота | 1950 | Колесная база | 2925 | Колея передняя/задняя | 1630/1618 | Дорожный просвет | 175 |  | Двигатель | Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Расположение | Спереди поперечно | Рабочий объем, куб.см | 1997 | Топливо | Дизель | Степень сжатия | 16,7 | Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 85,0 x 88,0 | Число клапанов | 16 | Мощность, л.с./ об/мин | 150/4000 | Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин | 370/2000 |  | Трансмиссия | Тип | Механическая 6-ступенчатая (Автоматическая 6-ступенчатая) | Привод | На передние колеса |  | Расход топлива, л/100 км | Городской цикл | --- | Загородный цикл | --- | Смешанный цикл | --- |  | Подвеска | Передних колес | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Задних колес | Полузависимая, пружинная | Размер шин | 215/65 R16 |  | Тормоза | Передние | Дисковые вентилируемые | Задние | Дисковые |
В скобках указаны данные для автомобилей с автоматической коробкой передач
Другие модификации Peugeot Expert:
Expert Compact 1.6 BlueHDI (70 kW)
Expert Standart 1.6 BlueHDI (70 kW)
Expert Standart 2.0 BlueHDI (110 kW)
Expert Long 2.0 BlueHDI (110 kW)
|