Автомобили Peugeot »
Peugeot Rifter »
Peugeot Rifter Long PureTech 110
PEUGEOT RIFTER LONG PURETECH 110
Общие данные | Модель | Peugeot Rifter Long PureTech 110 | Год выпуска | 2018... | Тип кузова | Минивэн | Количество дверей/мест | 5/5-7 |
Снаряженная масса, кг | --- |
Полная масса, кг | --- |
Объем багажника min/max, л | 850 |
Емкость топливного бака, л | 60 |
Максимальная скорость, км/ч | --- |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | --- |
 | Размеры, мм | Длина | 4753 | Ширина | 1848 | Высота | 1879 | Колесная база | 2975 | Колея передняя/задняя | 1560/1574 |  | Двигатель | Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и интеркулером | Расположение | Спереди поперечно | Рабочий объем, куб.см | 1199 | Топливо | Бензин А-95 | Степень сжатия | --- | Число и расположение цилиндров | 3 в ряд | Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 75,0 x 90,5 | Число клапанов | 12 | Мощность, л.с./ об/мин | 110/5500 | Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин | 205/1750 |  | Трансмиссия | Тип | Механическая 6-ступенчатая | Привод | На передние колеса |  | Расход топлива, л/100 км | Городской цикл | --- | Загородный цикл | --- | Смешанный цикл | --- |  | Подвеска | Передних колес | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Задних колес | Полузависимая, торсионная | Размер шин | 215/65 R16 |  | Тормоза | Передние | Дисковые вентилируемые | Задние | Дисковые |
Другие модификации Peugeot Rifter:
Rifter PureTech 110
Rifter BlueHDi 75
Rifter BlueHDi 100
Rifter Long BlueHDi 100
Rifter BlueHDi 130
Rifter Long BlueHDi 130
|